<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut</title>
	<atom:link href="http://www.kursy-walut.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kursy-walut.net.pl</link>
	<description>Przydatne informacje finansowe, głównie na temat walut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>To przeszłość</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/to-przeszlosc</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/to-przeszlosc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/to-przeszlosc</guid>
		<description><![CDATA[Teraz nie jest już tak łatwo o kredyty walutowe jak kiedyś, zresztą obecnie i kredyty w PLN też już nie jest tak łatwo jak kilka lat temu. Kiedyś najbardziej rozchwytywanym kredytem był kredyt we frankach szwajcarskich, rzadziej w euro. Dlaczego? Z prostego powodu, kredyt we frankach było po prostu najtańszym kredytem. I w zasadzie to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/to-przeszlosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys a wartość polskiego złotego</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kryzys-a-wartosc-polskiego-zlotego</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kryzys-a-wartosc-polskiego-zlotego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kryzys-a-wartosc-polskiego-zlotego</guid>
		<description><![CDATA[Kursy walu z połową maja strasznie szalały. Spowodowane to było bez wątpienia sytuacja gospodarczą w Grecji. Jak zwykle wiele osób może w tym momencie powiedzieć, co znowu Grecja ma wspólnego ze wszystkim co nas otacza. Niektórzy uważają, że sytuacja gospodarcza już się uspokoiła. Jednak są w dużym błędzie. A dlaczego? Grecja na chwile obecną ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kryzys-a-wartosc-polskiego-zlotego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy walut</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy waluty euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie na rynku finansowym zaprzestawanie są finansowania w postaci kredytów denominowanych, czyli tych w obcej walucie. Jest to wymóg Komisji Nadzoru Finansowego w celu ochrony tzw. konsumenta, ze względu na bardzo niekorzystne kursy walut, które powodowały bardzo duże problemy w spłacaniu należności względem banków. Jednak nie tylko to było powodem takich działań… Szalejące i zmieniające [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy waluty euro</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-waluty-euro</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-waluty-euro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy waluty euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-waluty-euro</guid>
		<description><![CDATA[Euro to europejska waluta , która została wprowadzona na teren Europy kilka lat temu i stanowi ujednolicenie całkowite walutowe. W Unii znajduje się obecnie prawie 323 mld Europejczyków. Jak się okazuje nie tylko kraje europejskie posługują się euro. Do takich krajów należy m.in. Monako. Eurolandem nazywamy strefę euro. Wejście naszego kraju do unii Europejskiej stanowiło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-waluty-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przemyślana decyzja</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/przemyslana-decyzja</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/przemyslana-decyzja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/przemyslana-decyzja</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna kredyty walutowe były na pierwszym planie w akcji kredytowej banków i kredytobiorców, którzy poszukiwali kredytów walutowych ponieważ były kredytami najtańszymi. Wówczas aktualny kurs walut pozwalał na zaciąganie kredytów we frankach szwajcarskich oraz rzadziej kredytów w euro, ponieważ nikt wtedy nie liczył się z tym, że kurs walut obcych może tak skoczyć w górę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/przemyslana-decyzja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro kurs walut</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/euro-kurs-walut</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/euro-kurs-walut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/euro-kurs-walut</guid>
		<description><![CDATA[Ustawa antyspreadowa, która weszła w obieg w sierpniu ubiegłego roku była powodem do zadowolenia dla klientów którzy kilka lat wcześniej zdecydowali zadłużyć się w imię kredytu walutowego. Taka był formalna wersja podana do mediów, jednak czy jest to zgodne z prawdą? Według opinii wielu specjalistów owa informacja o ustawie antyspreadowej jest jedynie zwykłą manipulacją. Co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/euro-kurs-walut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy walut</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt we frankach]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut</guid>
		<description><![CDATA[Kursy walut to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Na przykład cena euro w przeliczeniu na złotówki wynosi aktualnie ponad 4 złote. Wiele osób zadaje sobie pytanie do czego potrzeb są nam kursy walutowe oraz gdzie można je znaleźć? Kursy walut przedstawiają ceny wszystkich walut obowiązujących na świecie. Aby sprawdzić ile wynosi cena waluty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread walutowy</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/spread-walutowy</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/spread-walutowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[spread walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/spread-walutowy</guid>
		<description><![CDATA[Stało się, zgodnie z orzeczeniem sądu ochrony konkurencji i konsumentów w procesie przeciwko banku Millennium, którego oskarżycielami byli właśnie konsumenci tabele kursowe nie mogą zostać narzucane klientom, które są ustalone według własnego uznania. Według największych klientów finansowych banki martwią się jedynie o wysokości poniesionych zysków a nie o samego klienta, któremu należałoby wykazać chodź trochę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/spread-walutowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy walutowe-gdzie je znaleźć</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walutowe-gdzie-je-znalezc</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walutowe-gdzie-je-znalezc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt we frankach]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[notowania walut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walutowe-gdzie-je-znalezc</guid>
		<description><![CDATA[Na kursach walutowych opiera się cały rynek. Dzięki nim możliwy jest przepływ towarów i pieniędzy pomiędzy granicami państwa. Sprawdźmy zatem gdzie możemy sprawdzić kursy walutowe oraz komu są potrzebne. Kursy walutowe sprawdzają się w wielu dziedzinach życia. Nawet osoby, które planują wyjazd na wakacje powinny śledzić zmiany na rynku walutowym, by wybrać moment, w którym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kursy-walutowe-gdzie-je-znalezc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs waluty</title>
		<link>http://www.kursy-walut.net.pl/kurs-waluty</link>
		<comments>http://www.kursy-walut.net.pl/kurs-waluty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursy-walut.net.pl/kurs-waluty</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie sprawdzić interesujący nas kurs waluty? Wbrew pozorom to bardzo proste bowiem kursy walut dostępne są niemal na każdym kroku. Aby się o tym przekonać wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetowa pożądaną frazę. Jeśli interesuje nas kredyt w walucie obcej lub chcemy założyć konto bankowe, w euro lub w dolarze musimy na początek śledzić kursy walutowe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kursy-walut.net.pl/kurs-waluty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

